Software für Beschäftigte und Studierende
Das Zentrum für Informations- und Medientechnische Dienste (ZIM) stellt für die Universität Paderborn zentrale Software-Angebote bereit. Diese Seite gibt einen Überblick über die angebotenen Produkte. Wenn Produkte nicht aufgelistet sind, fragen Sie gerne nach (E-Mail an zim@upb.de). Viele Einzelprodukte kann das ZIM über Anbieter zu Konditionen für Forschung und Lehre besorgen.
Aktuell haben wir sehr viele Anfragen zu Apps und Cloud-Diensten, insb. von US-amerikanischen Anbietern. Diese kann das ZIM in der Regel nicht beschaffen, da mit vielen dieser Dienste eine Verarbeitung personenbezogener Daten in den USA erfolgt, die, wenn überhaupt möglich, aufwändige Regelungen/Verträge erfordert.
Bei den Software-Angeboten gibt es verschiedene Lizenz- und Kostenumlagemodelle, von zentral finanzierten hochschulweiten Lizenzen, Campuslizenzen, die auf Bereiche umgelegt werden, Rahmenverträgen, über die einzelne Produkte vergünstigt erworben werden können, bis zu Einzellizenzen, die gekauft oder gemietet werden können.
Auch die nutzungsberechtigten Personen (Beschäftigte, Beschäftigte in Forschung und Lehre, Lehrende, Studierende, …) und die Lizenzbedingungen (Nutzung nur für Forschung und Lehre, Nutzung nur auf Dienstrechnern, Anzahl der möglichen Installationen, persönliche Lizenzen, Gerätelizenzen, …) unterscheiden sich je nach Software-Produkt, ebenso die unterstützten Betriebssysteme.
Auf den weiterführenden Seiten finden Sie die Bedingungen, zu denen Sie die jeweilige Software nutzen können, und Informationen, ob und welche Kosten für Sie oder Ihren Bereich gegebenenfalls anfallen.
Wenn für die Software spezielle Formulare oder Webseiten für die Bestellung angegeben sind, nutzen Sie bitte diese, um uns die Organisation zu erleichtern. Ansonsten können Sie das allgemeine Bestellformular verwenden.
Die Links zu den einzelnen Software-Produkten sind nur hochschulintern abrufbar.
Hersteller, Software | Funktionalität | Nutzungsberechtigt |
---|---|---|
Abaqus | Numerik für ingenieurwissenschaftliche Probleme | Beschäftigte der Fakultät für Maschinenbau |
Adobe Acrobat, Creative Cloud (Acrobat, Photoshop, Premiere, …) | PDF, Foto- und Bildbearbeitung, Grafik, Gestaltung, Videoschnitt, Animationen | Beschäftigte |
Ansys | Simulation, FEM (Finite-Elemente-Methode) | Beschäftigte, (Studierende) |
Anti-Plagiatssoftware (Turnitin und Docoloc) | Plagiaterkennung | Lehrende |
ChemOffice ChemDraw | Zeichnen und Modellieren von chemischen Vorgängen | Beschäftigte und Studierende der Chemie |
Camtasia und Snagit | Bildschirmaufnahmen, Videobearbeitung | Beschäftigte in F&L |
CIB pdf brewer | Beschäftigte, Studierende | |
Citavi | Literaturverwaltung | Beschäftigte, Studierende |
Corel PaintShop Pro, Painter, CorelDRAW Graphic Suite, CorelDRAW Technical Suite, VideoStudio Pro | Foto- und Bildbearbeitung, Grafik, Illustrationen, Zeichnungen, Videoschnitt | Beschäftigte, Studierende |
DeepL | Maschinelle Sprachübersetzung | Beschäftigte |
Endnote | Literaturverwaltung | Beschäftigte |
FlexPro | Analyse und Präsentation von wissenschaftlichen und technischen Daten | Beschäftigte, Studierende |
Font FF Meta | Schrift | Beschäftigte |
f4 | Transkription sowie qualitative Daten- und Textanalyse | Beschäftigte, (Studierende) |
GAUSSIAN | Computerchemie | Beschäftigte, Studierende |
JetBrains PHPStorm, IntelliC EDA, … | Tools für die Software-Entwicklung | Beschäftigte, Lehrende, Studierende |
LabVIEW | grafisches Programmiersystem | Beschäftigte in F&L, Studierende |
Maple | Computeralgebrasystem (CAS) Maple (mathematical manipulation language) | Beschäftigte, Studierende |
Mathworks MATLAB, Simulink | Numerische Analyse, Signal- und Bildverarbeitung, Steuerungs- und Regelungssysteme | Beschäftigte in F&L |
MaxQDA | qualitative Daten- und Textanalyse sowie Transkription | Beschäftigte, Studierende |
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching | Software zur Unterstützung der Lehre | Studierende |
Microsoft Windows 10, Office 365 | Campuslizenz: Windows-Betriebssystem, Office-Produkte (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, …) Einzelprodukte : Visio, Project, Server, … | Beschäftigte, Studierende (Microsoft 365) |
Origin Pro | Datenanalyse und grafische Darstellung | Beschäftigte in F&L, Studierende |
Oxygen XML | XML Editor | Beschäftigte der Fakultät für Kulturwissenschaften |
Overleaf | LaTex-Editor | Beschäftigte, Studierende |
PINGO https://pingo.coactum.de/ | Feedback, Abstimmung | Lehrende, Studierende |
SAS | Datenanalyse | Beschäftigte in F&L |
SolidWorks | 3D-CAD-Konstruktion, DFM und CAM | Beschäftigte in F&L, Studierende |
SPSS | Statistik, grafische Datenanalyse | Beschäftigte, Studierende |
Teamviewer https://www.teamviewer.com/de Mail an zim@upb.de | Fernwartung | Bereiche (Beschäftigte) |
think-cell | Add-in für professionelle Charts in Microsoft PowerPoint | Beschäftigte in F&L, Studierende |
Unity Technologies | Unity-Editor, für 2D- und 3D-Spiele und Anwendungen | Beschäftigte in F&L, Studierende |
Zoom | Videokonferenzen | Beschäftigte, Studierende |
Weitere Informationen: